メイン [03-01. AC電源関連]電源BOX RTP absoluteシリーズ / YTP-Rシリーズ YTP-6Rをノイズアナライザーで測定しました | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | スレッド |
---|---|
平蔵 | 投稿日時: 2019/2/9 3:43 |
長老 登録日: 2017/11/14 居住地: 投稿: 259 |
YTP-6Rをノイズアナライザーで測定しました ちょっと前の記事になりますが、2年以上前に購入したYTP-6Rをノイズアナライザーで測定して、間違いないノイズカット効果が数値にも出ました。
壁コンセントダイレクト YTP-6R経由 現在は遊んでいたノイズカットトランス、バリスタ電源プラグも動員して、PCオーディオらスイッチング電源のノイズが電灯線に回らない用途に使っています。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» YTP-6Rをノイズアナライザーで測定しました | 平蔵 | 2019/2/9 3:43 |
Re: YTP-6Rをノイズアナライザーで測定しました | 管理人K | 2019/2/15 1:30 |
投稿するにはまず登録を | |