メイン [02-06. シングルコアケーブルシリーズ]デジタルケーブル DSIX-1.0 TripleC&DSIX-1.0 TripleC-BPA クロックケーブルにOCX-1.0triplrC-FM-BNCを一年間使用して | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | スレッド |
---|---|
marchan | 投稿日時: 2015/11/25 15:20 |
一人前 登録日: 2008/5/9 居住地: 投稿: 101 |
クロックケーブルにOCX-1.0triplrC-FM-BNCを一年間使用して 伊豆仙人さん、管理人様、クロックに関心をお持ちの皆様こんにちわmarchanです。
2014/09/07よりクロックケーブルをOCX-1.0tripleC-FM-BNCに交換し使い続けています。 「Rubidium Atomic Clock(10MHz)⇒Master Clock Genereter(リクロック機能で88.2KHzに設定)⇒SACDプレアー」の内マスタークロック⇒SACD間に使用しています。(参考:Rubidium Clock⇒Master Clock間は、W社「The Rubidium Clock Qualty 75Ω Digital Cable」を使用) 採用後1年強経過しエージングも終わり本領を発揮しています。 クロックを使用した結果は、 (1)ピント、定位が一段と明確になった (2)奥行き感の増加と個々の楽器の位置関係が明確になった (3)音像がシャープな方向に改善された クロック周波数による違いは、 A.クロック周波数176.4KHzでは、 (1)きめの細かさ、粒立ちが細かくシルキーな上質の質感が得られる! (2)音の背景が静かになるが押し出しが弱く感じる! (3)帯域バランスは、高域寄りに感じる B.クロック周波数88.2KHzでは (1)帯域バランスが176.4KHに比べて低域寄りになる⇒低重心で音密度がUPする! (2) フォーカスが良く合い、演奏のニュアンスが増す! (3)中低域の厚みが増し「ピラミッド的なバランス」の音になる! 個人的には、88.2KHzを好んで使用しています。 クロックケーブルによる音質の差は大きく選択に苦労しますが、「アコリバ OCX-1.0tripleC-FM-BNC」は、トップクラスだと思います。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» クロックケーブルにOCX-1.0triplrC-FM-BNCを一年間使用して | marchan | 2015/11/25 15:20 |
Re: クロックケーブルにOCX-1.0triplrC-FM-BNCを一年間使用して | リモコン二刀流 | 2015/11/27 0:21 |
Re: クロックケーブルにOCX-1.0triplrC-FM-BNCを一年間使用して | marchan | 2015/11/28 12:03 |
Re: クロックケーブルにOCX-1.0triplrC-FM-BNCを一年間使用して | リモコン二刀流 | 2016/1/7 12:32 |
Re: クロックケーブルにOCX-1.0triplrC-FM-BNCを一年間使用して | 伊豆仙人 | 2016/1/17 18:43 |
Re: クロックケーブルにOCX-1.0triplrC-FM-BNCを一年間使用して | marchan | 2016/1/19 11:16 |
Re: クロックケーブルにOCX-1.0triplrC-FM-BNCを一年間使用して | にゃー君 | 2016/7/30 20:30 |
Re: クロックケーブルにOCX-1.0triplrC-FM-BNCを一年間使用して | marchan | 2016/7/31 11:00 |
Re: クロックケーブルにOCX-1.0triplrC-FM-BNCを一年間使用して | にゃー君 | 2016/7/31 20:34 |
Re: クロックケーブルにOCX-1.0triplrC-FM-BNCを一年間使用して | 伊豆仙人 | 2016/1/22 13:28 |
Re: クロックケーブルにOCX-1.0triplrC-FM-BNCを一年間使用して | 伊豆仙人 | 2016/2/2 22:08 |
投稿するにはまず登録を | |