メイン [00-03]音楽全般 ☆レコードとCDの聴き比べ☆ | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | スレッド |
---|---|
スペンサー&ホーク | 投稿日時: 2016/12/20 11:13 |
長老 登録日: 2011/3/24 居住地: 投稿: 595 |
Re: ☆レコードとCDの聴き比べ☆ 比較試聴お疲れ様でした。
結論的にはアナログ録音されたものは、アナログ再生、デジタルはデジタル再生が良いという結果のようですね。 今回紹介されていたアルバムではCARPENTERS” NOW & THENのアナログ盤を持っています。 先日、久しぶりにNOW & THENのB面(A面は何時も聴きません)を聴きましたが、RPC-1設置とiPurifier DCの影響がもろに出たようで素晴らしい音質に茫然自失でした。 その後で、愛聴盤ダイアナ・クラールのWALLFLOWER(アナログ盤)を聴くとNOW & THENにかなり劣ります。 このアルバムは当初、ざらつきが気になっていましたが、PRC-1設置でかなり密度が濃くなったように感じていました。 しかし、NOW & THEN(米国オリジナル)の後で聴くとどうしても勝負にならないですね。(CDは持っていません) しかし、このアルバムの音楽は素晴らしいので、1週間に一度は聴いています。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
☆レコードとCDの聴き比べ☆ | kanoa | 2016/12/4 13:19 |
Re: ☆レコードとCDの聴き比べ☆ | ケミ | 2016/12/10 15:48 |
Re: ☆レコードとCDの聴き比べ☆ | kanoa | 2016/12/14 12:34 |
Re: ☆レコードとCDの聴き比べ☆ | kanoa | 2016/12/14 12:59 |
Re: ☆レコードとCDの聴き比べ☆ | ケミ | 2016/12/14 18:38 |
Re: ☆レコードとCDの聴き比べ☆ | kanoa | 2016/12/16 17:39 |
Re: ☆レコードとCDの聴き比べ☆ | kanoa | 2016/12/16 17:40 |
Re: ☆レコードとCDの聴き比べ☆ | ケミ | 2016/12/17 18:14 |
Re: ☆レコードとCDの聴き比べ☆ | kanoa | 2016/12/19 16:25 |
» Re: ☆レコードとCDの聴き比べ☆ | スペンサー&ホーク | 2016/12/20 11:13 |
Re: ☆レコードとCDの聴き比べ☆ | kanoa | 2017/1/11 12:09 |
Re: ☆レコードとCDの聴き比べ☆ | スペンサー&ホーク | 2017/1/12 11:27 |
Re: ☆レコードとCDの聴き比べ☆ | kanoa | 2017/1/16 12:57 |
投稿するにはまず登録を | |