|  メイン  [11-01] USBケーブル USB-1.0SP-TripleC&USB-1.0PL-TripleC / R-AU-1-SP-TripleC&R-AU-1-PL-TripleC / USB-TRES  R-AU1-PLとd+USB CLASS Sとの比較 | 投稿するにはまず登録を | 
| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | 下へ | 
| 投稿者 | スレッド | 
|---|---|
| watabow | 投稿日時:  2022/9/8 11:35 | 
| 新米   登録日: 2011/9/6 居住地:  投稿: 4 | R-AU1-PLとd+USB CLASS Sとの比較 R-AU1-PLを購入しました。 それまではoyaide d+USB CLASS Sを使用していました。 再生環境はiMacのミュージックとProTools Studio、オーディオインターフェースはPrism Sound Titanを使用し、FocalのClear MG Proで音質比較致しました。 d+に比べてフィルターが1枚剥がれたような、そんな印象を受けました。 お互いにレンジはとても広いのですが、フィルターが1枚剥がれた分、R-AU1-PLの方がレンジが広く感じられました。 また音の粒が細かく、ローエンドやボーカルの歪み感も少なくなり、見通しが良い音になりました。 d+よりR-AU1-PLの方が音楽制作やモニター向きだと感じました。 全体的な音質の傾向としてはoyaideの方がウェットで柔らかく、R-AU1-PLはドライで少し硬めな感じで単にリスニング用に使うなら好みが分かれるところかなとも思いました。 | 
| スキャット | 投稿日時:  2022/10/30 0:58 | 
| 長老   登録日: 2020/12/11 居住地:  投稿: 447 | Re: R-AU1-PLとd+USB CLASS Sとの比較 watabouさん はじめまして。 スキャットです。 oyaide D USB CLASS SとR-AU1-PLの比較試聴投稿、とても興味深く読ませていただきました。 O社の製品はDJや音楽制作者、PCオーディオ向けが売りの製品でPCOCC導体の供給終了で新しく開発された『102 SSC』は反転同心撚り構造、 ACOUSTIC REVIVEのR-AU1-PLは単線PC-TripleCに信号ラインと電源ラインを完全に分離して2本にしているので電送速度が早くノイズが 乗らないので音質劣化しない構造。 この違いが音質になって現れてくるのですね  。 自分も音楽制作とPCオーディオ再生にR-AU1-PLを導入しています。 クセが乗らないので製作時のダメ出しには最適、そしてオーディオ再生時にはメリハリある帯域に偏りのない再生で楽しんでいます。 watabouさん これからも宜しくお願いします  。 | 
| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | トップ | 
| 投稿するにはまず登録を | |