メイン [08-01. ルームチューニング]超低周波発生装置 RR-777 効果体験までの道のり | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | スレッド |
---|---|
クロ | 投稿日時: 2011/7/29 16:27 |
常連 登録日: 2008/4/7 居住地: 投稿: 43 |
Re: 効果体験までの道のり RR-77は軽いので、QR-8の効果を上げるには加重すれば良いのでは
との発想がわきました。 金属系で加重すると、極低周波に影響が出る可能性があるので、ガ ラス材料の重りを探したところ、拡大鏡が転がっていました。 RR-77の天面は傾斜になっており、落下を防ぐため両面テープで固定。 RR-77の台側にも粘着シートを貼り付け、QR-8との接着度をアップし、 ACアダプター(トロイダルトランス仕様)のセンターにもQR-8を貼り付けた ところ、さらに効果がアップしております。 今までCD再生でRR-77の効果をチェックしてきましたが、我が家は ホームシアターがメインです。ブルーレイ(音声チェック用映画:ヒットマン) を再生すると、従来に比べ激変、驚愕するような高音質とダイナミックレンジ。 2CH<5.1CH(CDとdts-HD)の差でしょうか? ■改めてRR-77の実力が体感できました。thanks! |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
効果体験までの道のり | クロ | 2011/6/28 8:37 |
Re: 効果体験までの道のり | スタビ | 2011/6/28 21:03 |
Re: 効果体験までの道のり | ユーハル | 2011/6/29 23:22 |
Re: 効果体験までの道のり | クロ | 2011/6/30 7:29 |
Re: 効果体験までの道のり | 管理人K | 2011/6/30 22:29 |
Re: 効果体験までの道のり | クロ | 2011/7/23 10:57 |
Re: 効果体験までの道のり | スタビ | 2011/7/24 10:03 |
Re: 効果体験までの道のり | クロ | 2011/7/24 14:32 |
Re: 効果体験までの道のり | スタビ | 2011/7/24 22:00 |
Re: 効果体験までの道のり | クロ | 2011/7/25 19:25 |
» Re: 効果体験までの道のり | クロ | 2011/7/29 16:27 |
Re: 効果体験までの道のり | クロ | 2011/8/3 18:33 |
Re: 効果体験までの道のり | 管理人K | 2011/8/5 0:36 |
Re: 効果体験までの道のり | クロ | 2011/8/5 9:32 |
Re: 効果体験までの道のり | 管理人K | 2011/8/5 20:57 |
Re: 効果体験までの道のり | クロ | 2011/8/5 22:15 |
Re: 効果体験までの道のり | スタビ | 2011/8/7 16:57 |
Re: 効果体験までの道のり | 管理人K | 2011/8/7 20:34 |
Re: 効果体験までの道のり | クロ | 2011/8/8 13:32 |
投稿するにはまず登録を | |